<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flickr-Buch &#187; Allgemeines &amp; Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://flickrbuch.de/?feed=rss2&#038;cat=66" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flickrbuch.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 01:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dreidimensionale Bilder aus Flickr-Bildern</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=262</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 01:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spiering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nokia hat heute ein Plattform ver&#246;ffentlicht, mit welcher Handybilder von bestimmten Nokiatelefonen auf Flickr hochgeladen und auf der sogenannten Image Space Webseite angesehen werden k&#246;nnen. Klingt langweilig, ist es aber nicht!
Bilder die mit einem Nokia N97, N97 Mini, 6270 Classic aufgenommen wurden enthalten nicht nur die geografische Position, sondern durch den im Telefon eingebauten Kompass, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch kein Weihnachtsgeschenk?</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=257</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spiering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Warum dieses Jahr nicht einfach einmal eine Portion Flickr-Wissen schenken? Das bei Franzis erschienene Flickr-Buch enth&#228;lt nicht nur das Basis-Wissen um die beliebte Foto-Sharing Seite zu entdecken, sondern hilft dem Leser nahezu alles in Flickr zu entdecken.
Ein Eindruck vom Buch bekommt man im folgenden Video:

Das Buch selbst gibt es  &#8211; mit Liefergarantie zum Fest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr-Fotoabzüge frei Haus</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=243</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spiering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht die Fotodruckfunktion nicht mehr nur den Benutzern in die USA zur Verfügung, sondern den meisten Flickr-Benutzern auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr erreicht 4000000000-Bilder Marke</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=241</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spiering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Auch die 4-Billionen-Marke hat Flickr am 11. Oktober 2009 geknackt: Das Foto einer asiatischen Frau ist das 4.000.000.000-ste Bild was auf Flickr hochgeladen wurde. Damit w&#228;chst die Fotoseite mit ca. einer halben Billion Fotos aller halben Jahre. Der schwedische Blog Media Culpa listet auch die Daten der vergangenen Billionen-Meilensteine: http://www.kullin.net/2009/10/flickr-reaches-4-billion-photos.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlk(r)ampf auf Flickr</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=227</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spiering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt sind es tatsächlich nur noch wenige Tage: Am kommenden Sonntag heißt es Merkel oder Steinmeier und es tobt der Wahlkampf. Nicht auf den Plakaten, im Radio oder im Fernsehen – sondern auch auf Flickr.
Getreu dem amerikanischen oder britischen Vorbild haben auch die deutschen Partien und Politiker soziale Netzwerke wie Facebook und Flickr für sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht er aus: Der Wahlzettel zur Bundestagswahl</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=225</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spiering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Wochen ist es soweit und der Bundestag wird gew&#228;hlt: Um sich schon einmal einzustimmen, kann man sich bereits jetzt auf Flickr einen Wahlzettel f&#252;r die kommende Bundestagswahl ansehen. 
Der gezeigte Wahlzettel wird f&#252;r alle die ausserhalb des &#8220;Wahlkreises 288 Waldshut&#8221; etwas anders aussehen, doch im grossen und ganzen sehen Sie hier schon, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald in Deutschland: Abzüge von Flickr-Fotos bestellen</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=187</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spiering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.wordpress.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[In den USA können Flickr-Benutzer schon seit einigen Jahren Fotoabzüge direkt von Flickr aus bestellen. Jetzt soll diese Funktion auch bald nach Deutschland kommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen mit&#8230;. Flickr!</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=172</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[gruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.wordpress.com/2009/07/24/abnehmen-mit-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[


Day 81 of 365:  Evolution of Man revisited, ursprünglich hochgeladen von Troops


Das Flickr zum hochladen, veröffentlichen und verbreiten von Fotos und Videos besonders gut ist, sollte bekannt sein. Doch auch zum Abnehmen? Die französische Seite &#8220;The Observer&#8221; veröffentlichte einen interessanten und amüsanten Artikel: &#8220;Sie wollen wirklich Gewicht verlieren? Werden Sie Mitglied bei Flickr&#8230;&#8220;
Natürlich purzeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr und Twitter: Jetzt offiziell und in Deutsch</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=168</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.wordpress.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit: Flickr-Bilder können jetzt ganz einfach in die Welt gezwitschert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammlung der besten GOOD-Infografiken auf Flickr</title>
		<link>http://flickrbuch.de/?p=92</link>
		<comments>http://flickrbuch.de/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines & Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flickrbuch.wordpress.com/2009/06/03/sammlung-der-besten-good-infografiken-auf-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[


Transparency: On Driving, originally uploaded by GOOD Magazine.


Flickr ist nicht nur eine gute Quelle für Fotos, sondern auch für Grafiken. Das amerikanische Magazin GOOD ist bekannt für seine Infografiken, die auch komplexe Zusammenhänge des Lebens oder Analysen zur Ernährung, Gesellschaft oder Medien in grafisch hochwertiger und sehenswerter Form darstellen.
Das GOOD-Magazin hat nun ein Archiv der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flickrbuch.de/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
